Ze względu na ogłoszony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego jesteśmy zmuszeni podobnie jak inne urzędy wprowadzić ograniczenia w bezpośrednim kontakcie mieszkańców z urzędnikami.
W wyjątkowych sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu będzie możliwe osobiste załatwienie sprawy, ale po uprzednim ustaleniu wszystkich szczegółów telefonicznie z pracownikiem urzędu oraz przy zastosowaniu specjalnej procedury bezpieczeństwa.
Ograniczenie powyższe dotyczą również wszystkich jednostek podległych samorządowi, czyli: GOPS, ZGK, GZT, WOK.
Prosimy również o korzystanie z platformy e-PUAP.
Gmina Ochotnica Dolna
os. Dłubacze 160
34-452 Ochotnica Dolna
tel. +48 18 262 09 10
fax. +48 18 262 09 36
e-mail: gmina@ochotnica.pl
BIP: http://www.bip.ochotnica.pl
ePUAP: /bw5m49no0s/skrytka
NIP: 735-28-34-179
REGON: 491892587
Czas pracy Urzędu Gminy Ochotnica Dolna:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
Władze Gminy:
Wójt Gminy - Tadeusz Królczyk
Zastępca Wójta Gminy - Krzysztof Jurkowski
Sekretarz Gminy - Maria Łojas-Jurkowska
Sołtysi:
Tylmanowa - Jan Ligas tel. 791 300 489
Ochotnica Dolna - Wojciech Chlipała tel. 18 262 47 17
Ochotnica Górna - Wiesław Maciąga tel. 505 747 619
Ochotnica Dolna - Młynne - Jagieła Krzysztof tel. 608 019 365
Numery telefonów i adresy e-mail pracowników urzędu gminy:
| Nazwa abonenta | Imię i nazwisko |  | Nr telefonu | 
| Centrala | Monika Konopka | gmina@ochotnica.pl | 182620910 | 
| Sekretariat | Monika Konopka | gmina@ochotnica.pl | 182620911 | 
| Wójt Gminy | Tadeusz Królczyk | wojt@ochotnica.pl | 182620937 | 
| Zastępca Wójta Gminy | Krzysztof Jurkowski | krzysztof.jurkowski@ochotnica.pl | 182620920 | 
| Sekretarz Gminy | Maria Łojas-Jurkowska | sekretarz@ochotnica.pl | 182620930 | 
| Skarbnik Gminy | Adam Górnicki | skarbnik@ochotnica.pl | 182620943 | 
| Kierownik USC, Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe | Elżbieta Polczyk | usc@ochotnica.pl | 182620933 | 
| Kierownik zespołu ds. Oświaty | Renata Sproch | oswiata@ochotnica.pl | 182620947 | 
| Kierownik Zespołu – Pełnomocnika Wójta ds. inwestycji | Paweł Cetera | pawel.cetera@ochotnica.pl | 182620922 | 
| Stanowisko pracy ds. infrastruktury drogowej | Jakub Osman | josman@ochotnica.pl | 182620932 | 
| Stanowisko pracy ds. instalacji fotowoltaicznych i enklawy | Sławomir Barnaś | barnas@ochotnica.pl | 182620932 | 
| Kierownik Zespołu ds. zarządzania projektami | Małgorzata Piątek | malgorzata.piatek@ochotnica.pl | 182620917 | 
| Stanowisko pracy ds. zdrowia, wojskowych i kontroli zarządczej | Maria Urbaniak | archiwum@ochotnica.pl | 182620913 | 
| Księgowość UG | Jelena Franczyk, | jfranczyk@ochotnica.pl martaurbaniak@ochotnica.pl ksiegowosc@ochotnica.pl | 182620941 | 
| Stanowisko pracy: ds. gospodarki nieruchomościami  | Maria Chrobak | geodezja@ochotnica.pl | 182620935 | 
| Stanowisko pracy ds. geodezji | Sylwester Cwynar | sylwester.cwynar@ochotnica.pl | 182620935 | 
| Kierownik zespołu ds. Administracji | Jadwiga Podgórska | rada-gminy@ochotnica.pl | 182620939 | 
| Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych | Maria Jagieła | dowody@ochotnica.pl | 182620940 | 
| Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii | Beata Lutomska | beata.lutomska@ochotnica.pl | 182620913 | 
| Stanowisko pracy: ds. księgowania podatków i opłat | Jadwiga Błachut | jblachut@ochotnica.pl | 182620942 182620944 | 
| Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków, opłat i działalności gospodarczej | Aneta Franasowicz | dzialalnosc@ochotnica.pl podatki@ochotnica.pl | 182620942 | 
| Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych | Monika Pasiut | monika.pasiut@ochotnica.pl | 182620915 | 
| Stanowisko pracy ds. promocji i kultury | Monika Pasiut | promocja@ochotnica.pl | 182620915 | 
| Informatyk | Michał Gurgul Łukasz Kniotek | info@ochotnica.pl lukasz.kniotek@ochotnica.pl | 182620945 | 
| Stanowisko pracy: ds. płacowych pracowników oświaty | Lucyna Kozub | kozub@ochotnica.pl | 182620946 | 
| Stanowisko pracy: ds. księgowań i analiz budżetu oświaty | Anna Ziemianek | zofs@ochotnica.pl | 182620946 | 
| FAX | 182620936 | 
