Wykaz zadań uchwalonych do realizacji na Zebraniach Wiejskich i Radzie Gminy Ochotnica Dolna
Sołectwo Ochotnica Dolna - 736 268,63 zł
Drogi rolnicze | 500,00 zł |
Odśnieżanie | 50 000,00 zł |
Bieżące utrzymanie | 80 001,23 zł |
Wkład do wniosków | 30 000,00 zł |
Gospodarka mieniem komunalnym | 50 000,00 zł |
Fundusz sołecki: | |
Odbudowa drogi gminnej w os. Szymany | 12 446,40 zł |
Odbudowa drogi gminnej w os. Skrodne - Kotliny | 10 000,00 zł |
Ścieżka pieszo - rowerowa na terenie sołectwa | 20 000,00 zł |
Ryczałt sołtysa i wybory | 13 800,00 zł |
Wywóz śmieci | 2 000,00 zł |
Montaż barier drogowych | 32 476,00 zł |
Oświetlenie uliczne | 75 000,00 zł |
Regulacja dróg | 25 000,00 zł |
Dokumentacja geodezyjna | 20 000,00 zł |
Dofinansowanie uroczystości jubileuszu 90 lecia OSP w Ochotnicy Dolnej | 20 000,00 zł |
Odbudowa dróg w tym: | |
Dokończenie odwodnienia i położenie masy asfaltowej w os Bąki | 15 000,00 zł |
Odbudowa drogi - wymiana płyt betonowych na masę asfaltową w os Osobie | 25 000,00 zł |
Remont mostu w os Brysiówka | 5 000,00 zł |
odbudowa drogi masa asfaltowa w os. Osobie - Skalne | 35 000,00 zł |
Poszerzenie i utwardzenie drogi w os. Lubańskim | 12 045,00 zł |
Zabezpieczenie drogi gminnej siatkami kamienno - koszowymi w os Gorcowe | 20 000,00 zł |
Remont drogi w os. Szymany | 10 000,00 zł |
Zabezpieczenie drogi w os. Janczurowski Potok | 10 000,00 zł |
Zabezpieczenie drogi - mur oporowy lub siatki kamienno - koszowe w os. Kudowe | 45 000,00 zł |
Montaż oświetlenia ulicznego w os Dłubacze | 10 000,00 zł |
Dokończenie budowy mostu w os Gorcowe | 55 000,00 zł |
Odbudowa drogi gminnej, położenie masy asfaltowej w os Ligasy | |
Położenie masy asfaltowej w os. Szymany | 8 000,00 zł |
Zabezpieczenie brzegu w os. Kamieniec | 15 000,00 zł |
Odbudowa drogi gminnej w os. Skrodne - Kotliny | 10 000,00 zł |
Odbudowa drogi gminnej w os. Gorcowe | 5 000,00 zł |
Odbudowa drogi gminnej w os. Rola - Folwark | 15 000,00 zł |
Sołectwo Ochotnica Dolna - Młynne - 168 407,04 zł
Drogi rolnicze | 500,00 zł |
Odśnieżanie | 25 000,00 zł |
Odbudowa dróg | 60 860,64 zł |
Gospodarka mieniem komunalnym | 5 000,00 zł |
Fundusz sołecki: Remont mostu w os. Chrobaki | 42 446,40 zł |
Ryczałt sołtysa | 9 600,00 zł |
Wywóz śmieci | 500,00 zł |
Oświetlenie uliczne | 20 000,00 zł |
Regulacja prawna dróg | 4 500,00 zł |
Sołectwo Ochotnica Górna - 573 218,55 zł
Drogi rolnicze | 500,00 zł |
Odśnieżanie | 50 000,00 zł |
Odbudowa dróg + bieżące utrzymanie | 115 692,63 zł |
Wkład do wniosków | 50 000,00 zł |
Gospodarka mieniem komunalnym | 74 817,83 zł |
Fundusz sołecki: Remont dojazdów do mostów oraz remonty murów oporowych. | 42 446,40 zł |
Ryczałt sołtysa | 12 600,00 zł |
Wywóz śmieci | 1 735,40 zł |
Oświetlenie uliczne | 98 142,29 zł |
Wykup gruntów | 27 284,00 zł |
Budowa ośrodka zdrowia | 100 000,00 zł |
Sołectwo Tylmanowa - 801 882,01 zł
Drogi rolnicze | 20 000,00 zł |
Odśnieżanie drogi wojewódzkiej | 13 160,00 zł |
Zimowe i letnie utrzymanie dróg (odśnieżanie i koszenie traw) | 40 000,00 zł |
Bieżące utrzymanie dróg | 40 000,00 zł |
Remont cząstkowy dróg – łatanie dróg gminnych | 50 000,00 zł |
Poprawa dróg gminnych do pól: os. Czeczugi, os. Wybrańce, os. Brzegi, os. Padół, os. Chlebki, os. Brodki, os. Kozielce, os. Gabrysie, os. Hardopadły, os. Piszczki, os. Rzeka | 15 000,00 zł |
Odbudowa dróg: | |
Modernizacja drogi os. Potok | 100 000,00 zł |
Droga betonowa w os. Połanki os. Makowica | 20 000,00 zł |
Modernizacja drogi w os. Kozuby os. Brzezie | 15 000,00 zł |
Modernizacja drogi os. Gabrysie | 15 000,00 zł |
Zabezpieczenie drogi w os. Ziemianki | 10 000,00 zł |
Zabezpieczenie drogi w os. Czeczugi | 10 522,01 zł |
Odbudowa dróg ( dodatkowo na w/w zadania) | 7 000,00 zł |
Wkład do wniosków | 60 000,00 zł |
Fundusz sołecki: | |
Zakup umundurowania dla OSP Tylmanowa (w tym z funduszu sołeckiego 15 000,00 zł) | 15 000.00 zł |
Budowa miejsca postojowego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej Zawodzie (w tym z funduszu sołeckiego 15 000,00 zł) | 20 000.00 zł |
Remont wejścia na kładkę pieszo jezdną w os. Wybrańce - os. Górzany (w tym z funduszu sołeckiego 12 446,40 zł) | 20 000,00 zł |
Gospodarka mieniem komunalnym (w tym): | |
Regulacja dróg w os. Potok, os. Kotelnica, os. Chlebki, os. Brzegi, os. Obidza, os. Zaziąbły | 80 000,00 zł |
Wykup gruntów | 40 000,00 zł |
Ryczałt sołtysa | 16 200,00 zł |
Dofinansowanie OSP Tylmanowa | 10 000,00 zł |
Dofinansowanie WOK Tylmanowa | 10 000,00 zł |
Wywóz śmieci | 5 000,00 zł |
Oświetlenie uliczne (w tym): wykonanie oświetlenia ulicznego w os. Zaziąbły (w stronę p. Adamczyka), os. Kaletówka (jedna lampa), os. Króle (jedna lampa), os. Brzegi (na skrzyżowaniu koło mostu), os. Kłodne, wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od os. Zaziąbły do os. Czeczugi, os. Gabrysie, os. Padół | 170 000,00 zł |